旌德县人民医院服务信息社会公开内容
信息分类  | 指标项目  | 本期数值  | 上期数值  | |
1.基本情况  | 1.1 重点(特色)专科  | 国家级  | -  | -  | 
省 级  | -  | -  | ||
市 级  | 眼科  | 眼科  | ||
院 级  | 心血管内科、眼科、骨科  | 心血管内科、眼科、骨科  | ||
1.2 “江淮名医”人数  | -  | -  | ||
1.3 床医比  | 3.11  | 3.11  | ||
1.4 床护比  | 2.34  | 2.27  | ||
2.医疗费用  | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元)  | 257.9  | 255.5  | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元)  | 4469.5  | 4700.4  | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2)  | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%)  | 城镇职工  | 79.8  | 70.3  | |
城乡居民  | 59.6  | 59.8  | ||
3.医疗质量  | 3.1 治愈好转率(%)  | 98.3  | 98  | |
3.2 手术前后诊断符合率(%)  | 100  | 100  | ||
3.3 急诊抢救成功率(%)  | 99.2  | 99.3  | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs)  | 44.42  | 53.87  | ||
3.5 门诊输液率(%)  | 6.7  | 4.7  | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%)  | 0  | 0  | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%)  | 0.58  | 0.45  | ||
3.8 出院患者手术占比(%)  | 22.98  | 26.31  | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%)  | 0  | 0.1  | ||
4.运行效率  | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%)  | 0.5  | 0.6  | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟)  | 11.2  | 10.4  | ||
4.3 术前待床日(天)  | 二级手术  | 1.95  | 1.60  | |
三级手术  | 2.78  | 2.65  | ||
四级手术  | 1.52  | 1.27  | ||
4.4 病床使用率(%)  | 50.8  | 54.8  | ||
4.5 出院者平均住院日(天)  | 7.6  | 7.4  | ||
4.6 门诊人次  | 47318  | 49378  | ||
4.7 出院人次  | 2503  | 2758  | ||
5.患者满意度  | 总体满意度(%)  | 98.0  | 98.2  | |
6.服务承诺  | 医疗机构服务承诺内容(见附件3)  | |||
附件2
住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用  | |||
序号  | 疾病名称 (按ICD-10编码分类)  | 本期平均费用(元)  | 上期平均费用(元)  | 
1  | 支气管肺炎  | 2,086.83  | 2440.20  | 
2  | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重  | 4,874.15  | 4148.02  | 
3  | 脑动脉供血不足  | 2,377.56  | 2301.32  | 
4  | 脓毒血症  | 1,683.24  | 5066.60  | 
5  | 老年性白内障  | 2,855.45  | 3302.28  | 
6  | 慢性心功能不全急性加重  | 3,792.86  | 5430.68  | 
7  | 早期人工流产  | 1,641.73  | 1810.65  | 
8  | 急性支气管炎  | 1,760.69  | 1166.78  | 
9  | 肺部感染  | 2,979.27  | 3740.00  | 
10  | 细菌性肺炎  | 3,016.67  | 2897.65  | 
11  | 急性扁桃体炎  | 1,460.52  | 1575.05  | 
12  | 基底节脑梗死  | 2,744.88  | 2906.11  | 
13  | 胆囊结石伴慢性胆囊炎急性发作  | 5,217.66  | 5989.59  | 
14  | 混合痔  | 3,667.88  | 3823.24  | 
15  | 2型糖尿病伴血糖控制不佳  | 2,635.03  | 2494.52  | 
16  | 泌尿道感染  | 2,626.25  | 2543.91  | 
17  | 恶性肿瘤靶向治疗  | 8,569.58  | 7994.38  | 
18  | 恶性肿瘤支持治疗  | 3,610.07  | 6478.16  | 
19  | 恶性肿瘤终末期维持治疗  | 4,705.15  | 4984.63  | 
20  | 分娩时Ⅰ度会阴裂伤  | 3,514.12  | 3836.56  | 
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用  | |||
序号  | 疾病名称 (按ICD-10编码分类)  | 本期平均费用(元)  | 上期平均费用(元)  | 
1  | 老年性白内障  | 2855.45  | 3302.29  | 
2  | 慢性心功能不全急性加重  | 3,981.10  | 5486.59  | 
3  | 恶性肿瘤支持治疗  | 3,685.63  | 6798.83  | 
4  | 冠状动脉粥样硬化性心脏病  | 4,101.59  | 2794.60  | 
5  | 恶性肿瘤靶向治疗  | 8,841.82  | 8699.01  | 
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号  | 承诺服务内容  | 
1  | 全院工作人员礼貌接待,文明待患,热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人  | 
2  | 急诊抢救病人到院后立即处理,院内急会诊10分钟内到位,择期手术病人术前平均住院日≤3天。  | 
3  | 合理收费,住院患者医疗费用实行一日清单,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。  | 
4  | 拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品和请吃。对患者馈赠的钱物当时难以拒绝的,当事人须于24小时内上交医院。  | 
5  | 住院患者用药实行严格控制,超过百元的药品需严格执行审批手续,方可使用,降低患者就医成本,做到一切为了患者,一切方便患者,一切服务于患者。  | 
6  | 不使用伪劣药品(药房无伪劣、过期药品);拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当的利益。  | 
7  | 药品处方、仪器检查、化验检查及其它医学检查等,拒绝收取开单提成。  | 
8  | 在商品采购、基建维修等活动中,拒绝接受相关人员的回扣和馈赠。  | 
9  | 严格执行农村合作医疗、城镇职工基本医疗保险用药目录和诊疗项目,建立自费药品和项目告知制度,最大程度减轻患者负担,使患者报销比例最大化。  | 
10  | 执行价格和收费公示制度,履行告知义务,尊重患者的选择权、知情权和监督权。  | 
填表人:史振中 审核人:吕海林  | |