旌德县人民医院服务信息社会公开内容 | |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 综合二乙 | 综合二乙 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | ||
省 级 | / | / | |||
市 级 | 心血管内科、眼科 | 心血管内科、眼科 | |||
院 级 | / | / | |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 237 | 194.5 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4361 | 3729 | |||
2.3 药品占比(%) | 27.45 | 29.58 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 2.17 | 2.7 | |||
2.4 耗材占比(%) | 5.64 | 4.9 | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 83.5 | 83.2 | ||
新 农 合 | 75 | 75.8 | |||
城镇居民 | 63 | 60.1 | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.3 | 97.3 | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 97.2 | 99.6 | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.9 | ||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 95 | 97 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 67 | 68.5 | ||
CT | 61 | 63 | |||
MRI | 98 | / | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 38.41 | 47.7 | |||
3.7门诊输液率(%) | 3.36 | 5.5 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.43 | 0.56 | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 1.6 | 0.54 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 0.51 | 1.6 | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.5 | 2.2 | ||
三类手术 | 3.7 | 5 | |||
四类手术 | / | / | |||
4.3病床使用率(%) | 82.2 | 82.9 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.4 | 8.5 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96 | 98 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
2018年第四季度二级以上医院住院患者常见单病种费用(元) | ||
住院患者常见单病种平均费用 | ||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 本期平均费用(元) |
1 | Ⅱ型糖尿病 | 3,638.41 |
2 | 胆囊结石合并急性胆囊炎 | 4,386.76 |
3 | 腹股沟疝 | 4,663.96 |
4 | 冠心病 | / |
5 | 急性阑尾炎(单纯、化脓、坏疽性) | 4,441.41 |
6 | 慢性支气管炎 | 2,276.61 |
7 | 慢性阻塞性肺疾病 | 4,361.44 |
8 | 脑梗死 | 4,317.12 |
9 | 下肢静脉曲张 | 4,946.16 |
10 | 原发性高血压 | 3,226.38 |
附件3: | |||||
医疗机构服务承诺内容 | |||||
序号 | 承诺服务内容 | ||||
1 | 全院工作人员礼貌接待,文明待患,热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人。 | ||||
2 | 急诊抢救病人到院后立即处理,院内急会诊10分钟内到位,择期手术病人术前平均住院日≤3天。 | ||||
3 | 合理收费,住院患者医疗费用实行一日清单,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 | ||||
4 | 拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品和请吃。对患者馈赠的钱物当时难以拒绝的,当事人须于24小时内上交医院。 | ||||
5 | 住院患者用药实行严格控制,超过百元的药品需严格执行审批手续,方可使用,降低患者就医成本,做到一切为了患者,一切方便患者,一切服务于患者。 | ||||
6 | 不使用伪劣药品(药房无伪劣、过期药品);拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当的利益。 | ||||
7 | 药品处方、仪器检查、化验检查及其它医学检查等,拒绝收取开单提成。 | ||||
8 | 在商品采购、基建维修等活动中,拒绝接受相关人员的回扣和馈赠。 | ||||
9 | 严格执行农村合作医疗、城镇职工基本医疗保险用药目录和诊疗项目,建立自费药品和项目告知制度,最大程度减轻患者负担,使患者报销比例最大化。 | ||||
10 | 执行价格和收费公示制度,履行告知义务,尊重患者的选择权、知情权和监督权。 | ||||
填表人:王元 审核人:吴承德 |