| 2022年旌德县人民医院公开招聘社会化用人(第一批次)笔试成绩公示 | ||||
| 序 号 | 申报岗位 | 准考证号 | 得分 | 备 注 |
| 1 | 临床 | 20220105 | 65 | |
| 2 | 临床 | 20220104 | 64 | |
| 3 | 临床 | 20220103 | 62 | |
| 4 | 临床 | 20220102 | 57 | |
| 5 | 临床 | 20220107 | 53 | |
| 6 | 临床 | 20220108 | 51 | |
| 7 | 临床 | 20220101 | 49 | |
| 8 | 临床 | 20220106 | 45 | |
| 9 | 康复 | 20220110 | 65 | |
| 10 | 康复 | 20220109 | 57 | |
| 11 | 康复 | 20220111 | 0 | 弃考 |
| 12 | 影像 | 20220112 | 53 | |
| 13 | 影像 | 20220114 | 50 | |
| 14 | 影像 | 20220115 | 47 | |
| 15 | 影像 | 20220113 | 39 | |
| 16 | 影像 | 20220116 | 37 | |
| 17 | 护理 | 20220123 | 76 | |
| 18 | 护理 | 20220119 | 71 | |
| 19 | 护理 | 20220122 | 68 | |
| 20 | 护理 | 20220124 | 67 | |
| 21 | 护理 | 20220125 | 67 | |
| 22 | 护理 | 20220121 | 65 | |
| 23 | 护理 | 20220120 | 64 | |
| 24 | 护理 | 20220117 | 59 | |
| 25 | 护理 | 20220118 | 55 | |
| 26 | 护理 | 20220127 | 49 | |
| 27 | 护理 | 20220126 | 0 | 弃考 |
| 28 | 药学 | 20220128 | 83 | |
| 29 | 药学 | 20220129 | 67 | |
| 30 | 药学 | 20220130 | 65 | |
| 31 | 药学 | 20220131 | 65 | |
| 32 | 药学 | 20220132 | 49 | |
经社会化用人领导组会议决定设置最低控制合格分数线:护理、康复、药学岗位为60分;
临床岗位55分;影像岗位:50分。