 
            
            | 序 号 | 准考证号 | 申报岗位 | 得分 | 备 注 | 
| 1 | 20221201 | 护理 | 78 | |
| 2 | 20221202 | 护理 | 61 | |
| 3 | 20221203 | 护理 | 69 | |
| 4 | 20221204 | 护理 | 60 | |
| 5 | 20221205 | 护理 | 69 | |
| 6 | 20221206 | 护理 | 50 | |
| 7 | 20221207 | 护理 | 0 | 缺考 | 
| 8 | 20221208 | 护理 | 58 | |
| 9 | 20221209 | 护理 | 68 | |
| 10 | 20221210 | 护理 | 66 | |
| 11 | 20221211 | 护理 | 54 | |
| 12 | 20221212 | 护理 | 72 | |
| 13 | 20221213 | 护理 | 63 | |
| 14 | 20221214 | 护理 | 56 | |
| 15 | 20221215 | 护理 | 58 | |
| 16 | 20221216 | 护理 | 0 | 缺考 | 
| 17 | 20221217 | 护理 | 82 | |
| 18 | 20221218 | 护理 | 68 | |
| 19 | 20221219 | 护理 | 53 | |
| 20 | 20221220 | 护理 | 74 | |
| 21 | 20221221 | 检验 | 74 | |
| 22 | 20221222 | 检验 | 43 | |
| 23 | 20221223 | 检验 | 0 | 缺考 | 
| 24 | 20221224 | 检验 | 54 | |
| 25 | 20221225 | 检验 | 41 | |
| 26 | 20221226 | 药学 | 64 | |
| 27 | 20221227 | 药学 | 56 | |
| 28 | 20221228 | 药学 | 60 | |
| 29 | 20221229 | 临床 | 79 | |
| 30 | 20221230 | 临床 | 62 | |
| 31 | 20221231 | 临床 | 70 | |
| 32 | 20221232 | 临床 | 59 | |
| 33 | 20221233 | 临床 | 59 | |
| 34 | 20221234 | 临床 | 62 | |
| 35 | 20221235 | 临床 | 56 | |
| 36 | 20221236 | 临床 | 57 | |
| 37 | 20221237 | 临床 | 72 | |
| 38 | 20221238 | 临床 | 71 | |
| 39 | 20221239 | 临床 | 0 | 缺考 | 
经社会化用人领导组会议决定设置最低控制合格分数线:护理、检验、药学岗位为60分;临床岗位50分。
2022年12月8日