2023年旌德县人民医院公开招聘社会化用人(第一批次)笔试成绩公示
序号 | 准考证号 | 申报岗位 | 得分 | 备注 |
1 | 20230101 | 护理 | 76 | |
2 | 20230102 | 护理 | 89 | |
3 | 20230103 | 护理 | 65 | |
4 | 20230104 | 护理 | 61 | |
5 | 20230105 | 护理 | 69 | |
6 | 20230106 | 护理 | 65 | |
7 | 20230107 | 护理 | 54 | |
8 | 20230108 | 护理 | 65 | |
9 | 20230109 | 护理 | 75 | |
10 | 20230110 | 护理 | 58 | |
11 | 20230111 | 护理 | 61 | |
12 | 20230112 | 护理 | 78 | |
13 | 20230113 | 护理 | 69 | |
14 | 20230114 | 护理 | 55 | |
15 | 20230115 | 临床 | 55 | |
16 | 20230116 | 临床 | 0 | 缺考 |
17 | 20230117 | 临床 | 71 | 加试成绩74分 |
18 | 20230118 | 临床 | 92 | |
19 | 20230119 | 临床 | 71 | 加试成绩58分 |
20 | 20230120 | 临床 | 80 | |
21 | 20230121 | 临床 | 47 | |
22 | 20230122 | 临床 | 77 | |
23 | 20230123 | 临床 | 66 | |
24 | 20230124 | 临床 | 76 | |
25 | 20230125 | 临床 | 73 | |
26 | 20230126 | 临床 | 63 | |
27 | 20230127 | 临床 | 0 | 缺考 |
28 | 20230128 | 临床 | 55 | |
29 | 20230129 | 临床 | 56 | |
30 | 20230130 | 药学 | 94 | |
31 | 20230131 | 药学 | 62 | |
32 | 20230132 | 药学 | 78 | |
33 | 20230133 | 药学 | 79 |
经社会化用人领导组会议决定设置最低控制合格分数线:护理、药学岗位为60分;临床岗位50分。
2023年10月19日